Heel wat bedrijvigheid vandaag op het circuit in Zolder. Vele Duitser zijn dan ook in de vroegte van Duitsland naar Zolder gekomen om deze races te kunnen volgen op het snelle parcours van Zolder.
Een mindere dag aangaande de temperaturen en veel wind maar aan snelheid was er genoeg te beleven op het circuit. We geven u de uitslagen nog mee van de gereden wedstrijden vandaag. En met veel dank aan Joseph Bams voor deze mooie foto's
DMV STGT - Race 1
18 starters met hun bolide verschenen aan de start
TOP 5 overzicht
1 53 Ioannis Smyrlis Cup S1 -- 19 laps -- Porsche 992 GT3 Cup
2 992 David Barst Cup S2 29.863 Porsche 992 GT3 Cup
3 45 Jürgen Oehler Cup 4 45.123 BMW M4 GT4 G82
4 22 Julian Jansen Cup 4 54.198 BMW M4 GT4 F82
5 222 Eric v. d. Munckhof Cup 4 1:14.023 BMW M2 GTR
Porsche Cup Racing - Race 1
20 bolides met piloten verschenen aan de start
TOP 5 overzicht
1 | 948 | Ralf Willems | RS | -- 15 laps -- | Porsche 991 GT3 Cup | |||||||||||
2 | 911 | Ivo van Riet | RS | 24.024 | 24.024 | Porsche 991 GT3 Cup | ||||||||||
3 | 961 | Edwin van Wijngaarden | RS | 53.657 | 29.633 | Porsche 991.2 | ||||||||||
4 | 991 | Sander Pielkenrood | GT4 | 1:31.398 | 37.741 | Porsche GT4 | ||||||||||
5 | 988 | Jan-Wim de Koekkoek | GT4 | -- 14 laps -- | 27.462 | Porsche GT4 |
DMV BMW 318ti Cup - Race 2
Meeste deelnemers aan de start met 47 bolides
Top 5 overzicht
Top 5 overzicht
1 | 497 | Sebastian Vollak | 1 | -- 25 laps -- | ||||||||||||||
2 | 508 | Leon Hoffmann (J) | 2 | 3.317 | ||||||||||||||
3 | 499 | Tatu Siipola (J) | 3 | 17.651 | ||||||||||||||
4 | 456 | Scheider-Glock | 4 | 22.761 | ||||||||||||||
5 | 439 | Mika König (J) | 5 | 23.858 |
DMV STGT - Race 2
18 deelnemers
18 deelnemers
TOP 5 overzicht
Porsche Cup Racing - Race 2
hier waren dan 20 bolides die tegen elkaar het opnemen
Top 5 overzicht.
1 | 53 | Ioannis Smyrlis | Cup S | -- 16 laps -- | Porsche 992 GT3 Cup | |||||||||||
2 | 45 | Jeroen Bleekemolen | Cup 4 | 29.974 | BMW M4 GT4 G82 | |||||||||||
3 | 992 | David Barst | Cup S | 46.411 | Porsche 992 GT3 Cup | |||||||||||
4 | 22 | Julian Jansen | Cup 4 | 1:01.610 | BMW M4 GT4 F82 | |||||||||||
5 | 312 | Michael Neuhauser | Cup 4 | -- 15 laps -- | BMW M3 GTR E46 WTCC |
Porsche Cup Racing - Race 2
hier waren dan 20 bolides die tegen elkaar het opnemen
Top 5 overzicht.
1 | 948 | Ralf Willems | RS | -- 14 laps -- | Porsche 991 GT3 Cup | |||||||||||
2 | 911 | Ivo van Riet | RS | 32.544 | Porsche 991 GT3 Cup | |||||||||||
3 | 961 | Edwin van Wijngaarden | RS | 1:02.797 | Porsche 991.2 | |||||||||||
4 | 991 | Sander Pielkenrood | GT4 | 1:03.850 | Porsche GT4 | |||||||||||
5 | 901 | Joris Havermans | CAY | 1:25.041 | Porsche Cayman S |
DMV NES 500 - Race
14 piloten en bolides verschenen aan de start
TOP 5 overzicht
14 piloten en bolides verschenen aan de start
TOP 5 overzicht
1 | 45 | Oehler-Scheider-Glock-Bleekemolen | Cup 4 | -- 70 laps -- | BMW M4 GT4 G82 | |||||||||||||
2 | 1 | Hammel-Nehls | Cup TC | 22.085 | Audi RS3 LMS | |||||||||||||
3 | 559 | Pia Ohlsson | Cup M | -- 66 laps -- | VW Scirocco | |||||||||||||
4 | 322 | Arreffag-Arreffag | Cup TC | -- 64 laps -- | Seat Cupra TCR | |||||||||||||
5 | 135 | Neuhauser-Henggeler | Cup TC | 47.675 | BMW M135 |
Porsche Cup Racing - Race 3
20 piloten aan de start met hun bolides
Top 5 overzicht
20 piloten aan de start met hun bolides
Top 5 overzicht
1 | 948 | Ralf Willems | RS | 1 | -- 15 laps -- | Porsche 991 GT3 Cup | ||||||||||
2 | 911 | Ivo van Riet | RS | 2 | 14.664 | Porsche 991 GT3 Cup | ||||||||||
3 | 961 | Edwin van Wijngaarden | RS | 3 | 1:00.379 | Porsche 991.2 | ||||||||||
4 | 991 | Sander Pielkenrood | GT4 | 1 | 1:05.019 | Porsche GT4 | ||||||||||
5 | 987 | Jean-Paul Hulsebos | CAY | 1 | -- 14 laps -- | Porsche Cayman S |