







Een prachtige dag SUPERCAR MADNESS met heel veel publiek dat genoot van de racen maar ook van de special Cars die er vandaag werden getoonsteld op circuit Zolder.
Dank aan Bart Knops voor de foto's
Ford Fiesta Sprint Cup Benelux - Race 1
TOP 5 overzicht
1 | 97 | Tomas de Backer van Tomas | 1 | -- 16 ronden -- | Ford Fiesta | |||||||||||
2 | 54 | Jenson de Leeuw (de Leeuw) | 1 | 8.458 | Ford Fiesta | |||||||||||
3 | 113 | Mathias Ronzani (schrijver) | 2 | 18.681 | Ford Fiesta | |||||||||||
4 | 43 | Sonny Gevaert (s) | 3 | 18.984 | Ford Fiesta | |||||||||||
5 | 30 | Geoffrey Vanspringel (geoffrey) | 1 | 58.090 | Ford Fiesta |
Betcity Mazda MX-5 Cup - Race 2
TOP 5 overzicht
1 | 6 | Marcel Dekker | - | 1 | -- 12 laps -- | Mazda MX5 | ||||||||||
2 | 67 | Timo de Graaff | 1 | 0.033 | Mazda MX5 | |||||||||||
3 | 96 | Jordy van der Eijk | 2 | 0.245 | Mazda MX5 | |||||||||||
4 | 5 | Daan de Graaff | 3 | 0.641 | Mazda MX5 | |||||||||||
5 | 17 | Leon van Verseveld | 4 | 2.386 | Mazda MX5 |
Supercar Challenge - Race 2
TOP 5 overzicht
1 | 201 | de Wit-Schoonhoven | SSP | 1 | -- 35 laps -- | Cupra TCR | ||||||||||
2 | 273 | Berry van Elk | SSP | 2 | 4.288 | 4.288 | BMW M2 | |||||||||
3 | 232 | Maik Broersen | SSP | 3 | 48.654 | 44.366 | BMW M4 GT4 | |||||||||
4 | 222 | van Loon-van Loon | SSP | 4 | 1:09.179 | 20.525 | BMW M2 | |||||||||
5 | 246 | Luyten-Teirlinck | SSP | 5 | 1:18.408 | 9.229 | BMW M4 GT4 |
Betcity Mazda MX-5 Cup - Race 3
TOP 5 OVERZICHT
1 | 6 | Marcel Dekker | - | 1 | -- 12 laps -- | Mazda MX5 | ||||||||||
2 | 67 | Timo de Graaff | 1 | 0.492 | Mazda MX5 | |||||||||||
3 | 96 | Jordy van der Eijk | 2 | 0.984 | Mazda MX5 | |||||||||||
4 | 5 | Daan de Graaff | 3 | 1.182 | Mazda MX5 | |||||||||||
5 | 34 | Wouter Jansen | 4 | 4.177 | Mazda MX5 |
Historic Monoposto Racing - Race 2
TOP 5 overzicht
1 | 40 | Cédric Baeten | FF20-82 | -- 10 laps -- | Lola T580 | |||||||||||
2 | 81 | Frank Färber | FF20-90 | 1.092 | Reynard SF86 | |||||||||||
3 | 95 | Geert Wynants | FF20-82 | 1.505 | Royale RP27 | |||||||||||
4 | 42 | Kees van der Wouden Jr. | FF20-82 | 6.764 | Royale RP30 | |||||||||||
5 | 66 | Wichard Theunissen | FF20-90 | 7.653 | Van Diemen RF83 |
Ford Fiesta Sprint Cup Benelux - Race 2
TOP 5 overzicht
1 | 97 | Tomas de Backer | -- 16 laps -- | Ford Fiesta | ||||||||||||
2 | 43 | Sonny Gevaert | 24.275 | Ford Fiesta | ||||||||||||
3 | 113 | Mathias Ronzani | 25.115 | Ford Fiesta | ||||||||||||
4 | 30 | Geoffrey Vanspringel | 34.329 | Ford Fiesta | ||||||||||||
5 | 80 | Johan Land | 50.600 | Ford Fiesta |